Voorlopige uitslag Provinciale statenverkiezingen 2019
Gepubliceerd op 20 maart 2019
Inwoners van de gemeente Hellendoorn hebben vandaag hun stem uitgebracht voor de Provinciale Staten van Overijssel en het Waterschap. Dit is de voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen 2019, na het tellen van alle uitgebrachte stemmen van de 23 stembureaus.
19 maart 2019 | 18 maart 2015 | Verschil | |
Kiesgerechtigden | 28.133 | 27.735 | +398 |
Opkomst | 17.403 | 14.222 | +3.181 |
Opkomstpercentage | 61,86 % | 51,28 % | +10,58% |
CDA | 5.100 | 5.537 | -437 |
VVD | 2.081 | 1.465 | +616 |
SP | 951 | 1.331 | -380 |
PvdA | 1.095 | 1.144 | -49 |
D66 | 725 | 1.191 | -466 |
PVV | 1.177 | 1.221 | -44 |
ChristenUnie | 1.185 | 905 | +280 |
SGP | 180 | 163 | +17 |
GroenLinks | 1.442 | 436 | +1.006 |
50Plus | 542 | 364 | +178 |
Partij voor de Dieren | 334 | 241 | +93 |
Forum voor democratie* | 2.466 | - | |
DENK* | 34 | - | |
Lokaal Overijssel** | - | 174 | |
Blanco stemmen | 53 | 25 | +28 |
Ongeldige stemmen | 38 | 25 | +13 |
Aantal geldige stemmen | 17.365 | 14.172 | +3.193 |
*Forum voor democratie en DENK deden niet mee aan de Provinciale statenverkiezingen in 2015.
**Lokaal Overijssel deed niet mee aan de Provinciale statenverkiezingen in 2019.