Voor sommige regelingen van de gemeente geldt een inkomens- en/of vermogensgrens. Op deze pagina ziet u welke grenzen gelden.
Inkomensgrenzen
Voor verschillende regelingen gelden verschillende inkomensgrenzen. De bedragen in de tabellen zijn netto per maand en exclusief vakantietoeslag.
Alleenstaand of alleenstaande ouder
| Situatie | 100% | 110% | 120% | 130% |
|---|
| Tot 21 jaar | € 332,90 | – | € 399,48 | € 432,77 |
| 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.348,49 | € 1.483,34 | € 1.618,19 | € 1.753,04 |
| Pensioengerechtigde leeftijd of ouder | € 1.507,97 | – | € 1.809,56 | € 1.960,36 |
Gehuwd of samenwonend
| Situatie | 100% | 110% | 120% | 130% |
|---|
| Beiden tot 21 jaar | € 665,80 | – | € 798,96 | € 865,54 |
| Eén partner tot 21 jaar | € 1.296,10 | – | € 1.555,32 | € 1.684,93 |
| Beiden tot 21 jaar, met kinderen | € 1.051,08 | – | € 1.261,30 | € 1.366,40 |
| Eén partner tot 21 jaar, met kinderen | € 1.681,39 | – | € 2.017,67 | € 2.185,81 |
| 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.926,40 | € 2.119,04 | € 2.311,68 | € 2.504,32 |
| Pensioengerechtigde leeftijd of ouder | € 2.067,30 | – | € 2.480,76 | € 2.687,49 |
Verblijf in een inrichting
| Situatie | 100% | 110% | 120% | 130% |
|---|
| Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 471,62 | € 518,78 | € 565,94 | € 613,11 |
| Gehuwden | € 764,85 | € 841,34 | € 917,82 | € 994,31 |
Vermogensgrenzen
Let op: voor de meedoenregelingen en de collectieve aanvullende zorgverzekering geldt geen vermogensgrens.
Voor de overige regelingen gelden de volgende vermogensgrenzen:
| Situatie | Maximaal vermogen |
|---|
| Alleenstaande | € 8.000,00 |
| Alleenstaande ouder | € 16.000,00 |
| Gehuwden of samenwonenden | € 16.000,00 |
Eigen woning
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Vrijgesteld vermogen in de eigen woning | € 67.500,00 |
Auto
| Onderdeel | Bedrag |
|---|
| Vrijgestelde waarde van de auto | € 4.500,00 |