Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2026
Hieronder leest u de uitslag en de zetelverdeling voor de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn zoals bekend gemaakt door het centraal stembureau (CSB).
Definitieve uitslag
| Partij | Aantal stemmen | Zetels |
|---|---|---|
| Lokaal Hellendoorn | 4543 | 8 |
| CDA | 3928 | 6 |
| Samen Hellendoorn | 2687 | 4 |
| VVD | 1656 | 2 |
| GroenLinks | 1065 | 1 |
| Noaberschap Partij | 1025 | 1 |
| D66 | 883 | 1 |
| ChristenUnie | 794 | 1 |
| PvdA | 691 | 1 |
| SP | 316 | 0 |
Documenten
Het CSV-bestand bevat de gedetailleerde uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2026 in de gemeente Hellendoorn.
In het bestand staan de resultaten per stembureau, het aantal stemmen per partij en per kandidaat.
In dit CSV-bestand staan de totalen per partij en per kandidaat.
Het centraal stembureau maakt bij een verkiezing een verslag van de
controlewerkzaamheden, de uitslag en de zetelverdeling. Dit heet een proces-verbaal.
Hieronder vindt u de proces-verbalen van de stembureaus van woensdagavond 18 maart 2026.
| Stembureau | Locatie | Proces-verbaal |
|---|---|---|
| 1 | Huis voor Cultuur & Bestuur | Bekijk |
| 2 | Gebouw OZO | Bekijk |
| 3 | PLAN Nijverdal | Bekijk |
| 4 | Wijkgebouw de Brake | Bekijk |
| 5 | Wijkgebouw Blokkendoos | Bekijk |
| 6 | Wijkgebouw ’t Diekhuus | Bekijk |
| 7 | Wijkcentrum Groot Lochter | Bekijk |
| 8 | Basisschool de Meander | Bekijk |
| 9 | Wijkgebouw Wilhelminawijk | Bekijk |
| 10 | Het Noaberhuus | Bekijk |
| 11 | Leerkamer Protestantse Gemeente | Bekijk |
| 13 | Basisschool de Schaapskooi | Bekijk |
| 14 | Dorpshuis Sion | Bekijk |
| 16 | Dorpshuis ’n Kadiek | Bekijk |
| 17 | Kulturhus ’t Trefpunt | Bekijk |
| 18 | Sporthal De Veldkamp | Bekijk |
| 19 | Buurthuis de Leemkamp | Bekijk |
| 20 | Jan Barbierschool | Bekijk |
| 21 | Gebouw Bunga Tandjung | Bekijk |
| 22 | Kulturhus Kruidenwijk | Bekijk |
| 23 | Mobiel stembureau | Bekijk |
Stembureau 12 en 15 waren niet in gebruik.
Hieronder vindt u de proces-verbalen van het gemeentelijk stembureau van donderdag 19 maart 2026.
| Stembureau | Locatie | Proces-verbaal |
|---|---|---|
| 1 | Huis voor Cultuur & Bestuur | Bekijk |
| 2 | Gebouw OZO | Bekijk |
| 3 | PLAN Nijverdal | Bekijk |
| 4 | Wijkgebouw de Brake | Bekijk |
| 5 | Wijkgebouw Blokkendoos | Bekijk |
| 6 | Wijkgebouw ’t Diekhuus | Bekijk |
| 7 | Wijkcentrum Groot Lochter | Bekijk |
| 8 | Basisschool de Meander | Bekijk |
| 9 | Wijkgebouw Wilhelminawijk | Bekijk |
| 10 | Het Noaberhuus | Bekijk |
| 11 | Leerkamer Protestantse Gemeente | Bekijk |
| 13 | Basisschool de Schaapskooi | Bekijk |
| 14 | Dorpshuis Sion | Bekijk |
| 16 | Dorpshuis ’n Kadiek | Bekijk |
| 17 | Kulturhus ’t Trefpunt | Bekijk |
| 18 | Sporthal De Veldkamp | Bekijk |
| 19 | Buurthuis de Leemkamp | Bekijk |
| 20 | Jan Barbierschool | Bekijk |
| 21 | Gebouw Bunga Tandjung | Bekijk |
| 22 | Kulturhus Kruidenwijk | Bekijk |
| 23 | Mobiel stembureau | Bekijk |
Download de verklaring.