Waardevollebomenkaart
Op de waardevollebomenkaart staan bomen die extra belangrijk zijn. Deze bomen zijn oud, groot of hebben een bijzondere plek in het dorp of de natuur. De gemeente wil deze bomen goed beschermen. Daarom staan ze op een kaart. Zo weet iedereen welke bomen extra aandacht verdienen.
Op de kaart of in onderstaande lijst kunt u zien of uw boom of een andere boom binnen de bebouwde kom vermeld staat.
Straatnaam | Huisnummer | Plaatsnaam | Nederlandse naam boom | Boomvorm |
---|---|---|---|---|
Adelaarsvaren | 6 | Nijverdal | Koningslinde | boom |
Baltinksweg | 16 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Baltinksweg | 16 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Baltinksweg | 19 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Beethovenlaan | 108 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Bergleidingweg | 17 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Bergleidingweg | 17 | Nijverdal | Bruine beuk | boom |
Bergleidingweg | 17 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
Bergleidingweg | 50 | Nijverdal | Ruwe berk, Scherpe berk, Witte berk | boom |
Bergleidingweg | 81 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Bergleidingweg | 79 b | Nijverdal | Hollandse linde | knotboom |
Bibenstraat | 11 | Hellendoorn | Hollandse linde | knotboom |
Bibenstraat | 17 | Hellendoorn | Gewone beuk | boom |
Bibenstraat | 17 | Hellendoorn | Gewone beuk | boom |
Bibenstraat | 17 | Hellendoorn | Gewone beuk | boom |
Bibenstraat | 17 | Hellendoorn | Gewone beuk | boom |
Bibenstraat | 20 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Bibenstraat | 20 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Bibenstraat | 20 | Hellendoorn | Hollandse linde | knotboom |
Bibenstraat | 20 | Hellendoorn | Hollandse linde | knotboom |
Bibenstraat | 21 | Hellendoorn | Witte paardekastanje | boom |
Bibenstraat | 36 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Bibenstraat | 38 | Hellendoorn | Hollandse linde | boom |
Bibenstraat | 38 | Hellendoorn | Witte paardekastanje | boom |
Bilderdijkstraat | 129 | Nijverdal | Noorse esdoorn | boom |
Boomcateweg | 89 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Boomcateweg | 89 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Boomcateweg | 89 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Boomcateweg | 89 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Boomcateweg | 89 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Boomcateweg | 89 | Nijverdal | Bruine beuk | boom |
Boomcateweg | 91 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Boomcateweg | 101 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
Boomcateweg | 101 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
Boomcateweg | 103 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Boomcateweg | 103 a | Nijverdal | Amerikaanse eik | boom |
Boomcateweg | 103 a | Nijverdal | Amerikaanse eik | boom |
Boomcateweg | 103 a | Nijverdal | Amerikaanse eik | boom |
Boomcateweg | 103 a | Nijverdal | Amerikaanse eik | boom |
Boomcateweg | 99 b | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Campbellweg | perceel 2369 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Campbellweg | perceel 2369 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Campbellweg | perceel 2369 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Campbellweg | perceel 2369 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Collenstaartweg | 16 | Nijverdal | Noorse esdoorn | boom |
Collenstaartweg | 16 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Collenstaartweg | 16 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Collenstaartweg | 16 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Collenstaartweg | 16 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Constantijn Huygensstraat | 49 | Nijverdal | Bruine beuk | boom |
Constantijnstraat | 7 | Nijverdal | Hemelboom | boom |
Constantijnstraat | 1 | Nijverdal | Italiaanse populier | boom |
Constantijnstraat | 26 | Nijverdal | Haagbeuk | boom |
Dahliastraat | 1 | Nijverdal | Schijn-, Valse-, Gewone acacia | boom |
Dahliastraat | 2 | Nijverdal | Hollandse iep | boom |
Dalvoordeweg | 11 | Daarle | Witte paardekastanje | boom |
Dalvoordeweg | 13 | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Dalvoordeweg | 13 | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Dalvoordeweg | 14 | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
De Joncheerelaan | 68 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
De Joncheerelaan | 68 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
De Joncheerelaan | 68 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
De Joncheerelaan | 68 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
De Joncheerelaan | 68 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
De Joncheerelaan | 68 | Nijverdal | Gewone beuk | boomgroep |
De Joncheerelaan | 68 | Nijverdal | Gewone esdoorn | boom |
De Joncheerelaan | 68 | Nijverdal | Hollandse linde | boom |
De Joncheerelaan | 68 | Nijverdal | Gewone esdoorn | boom |
De Joncheerelaan | 68 | Nijverdal | Gewone esdoorn | boom |
De Joncheerelaan | 100 | Nijverdal | Witte paardekastanje | boom |
De Marsjes | 47 | Hellendoorn | Watercipres | boom |
Dorpsstraat | 2 | Hellendoorn | Bruine beuk | boom |
Dorpsstraat | 2 | Hellendoorn | Witte paardekastanje | boom |
Dorpsstraat | 2 | Hellendoorn | Gewone beuk | boom |
Dorpsstraat | 2 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Dorpsstraat | 2 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Dorpsstraat | 3 | Hellendoorn | Okkernoot, Gewone walnoot | boom |
Dorpsstraat | 34 | Hellendoorn | Gewone esdoorn | boom |
Dorpsstraat | 39 | Hellendoorn | Bruine beuk | boom |
Dorpsstraat | 39 | Hellendoorn | Bruine beuk | boom |
Dorpsstraat | 39 | Hellendoorn | Bruine beuk | boom |
Dorpsstraat | 41 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Dorpsstraat | 41 | Hellendoorn | Witte paardekastanje | boom |
Dorpsstraat | 53 | Hellendoorn | Tamme kastanje | boom |
Dorpsstraat | 50 a | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Duivecatelaan | 1 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Duivecatelaan | 1 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Duivecatelaan | 1 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
Duivecatelaan | 1 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Duivecatelaan | 1 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Duivecatelaan | 1 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Duivecatelaan | 1 | Nijverdal | Tamme kastanje | boom |
Duivecatelaan | 1 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Duivecatelaan | 1 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Duivecatelaan | 3 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
E J Boschweg | 3 | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
E J Boschweg | 1 b | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Engelwortel | 18 | Nijverdal | Hollandse linde | knotboom |
Esweg | 1 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Esweg | 1 | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Esweg | 3 | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Esweg | 5 | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Eversbergweg | 20 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Eversbergweg | 112 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
Eversbergweg | 118 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
Eversbergweg | 118 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
G H Kappertstraat | 12 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
G H Kappertstraat | 41 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
G H Kappertstraat | 41 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
G van der Muelenweg | 2 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
G van der Muelenweg | 2 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
G van der Muelenweg | 2 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
G van der Muelenweg | 2 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
G van der Muelenweg | 2 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
G van der Muelenweg | 2 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
G van der Muelenweg | 2 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
G van der Muelenweg | 2 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
G van der Muelenweg | 2 | Nijverdal | Trompetboom | boom |
G van der Muelenweg | 16 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
Gerhard Nijlandstraat | 4 | Daarlerveen | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Godfried Bomansstraat | 14 | Nijverdal | Hongaarse eik | boom |
Gozem Gritterstraat | 26 | Daarlerveen | Ruwe berk, Scherpe berk, Witte berk | boom |
Groeneweg | 1 | Daarle | Bruine beuk | boom |
Groeneweg | 1 | Daarle | Gewone esdoorn | boom |
Groeneweg | 2 | Daarle | Italiaanse populier | boom |
Groeneweg | 10 | Daarle | Bruine beuk | boom |
Grotestraat | 66 | Nijverdal | Witte paardekastanje | boom |
Grotestraat | 133 | Nijverdal | Gewone plataan | boom |
Grotestraat | 148 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
Grotestraat | 150 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
Grotestraat | 150 | Nijverdal | Schijn-, Valse-, Gewone acacia | boom |
Grotestraat | 167 | Nijverdal | Witte paardekastanje | boom |
Grotestraat | 167 | Nijverdal | Hollandse linde | boom |
Hans ten Brugstraat | 4 | Hellendoorn | Bruine beuk | boom |
Hans ten Brugstraat | 4 | Hellendoorn | Bruine beuk | boom |
Heemst | 10 | Nijverdal | Hollandse linde | boom |
Hellendoornseweg | 7 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 7 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 7 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 7 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 7 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 7 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 7 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 7 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 7 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 7 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 7 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 7 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 7 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 7 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 7 a | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 6 | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hellendoornseweg | 6 | Daarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Hendrik Wormserstraat | 1 | Nijverdal | Hollandse linde | boom |
Hendrik Wormserstraat | 1 | Nijverdal | Hollandse linde | boom |
Hendrik Wormserstraat | 1 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
Hoge Dijkje | 2 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Hoge Dijkje | 2 | Nijverdal | Haagbeuk | boom |
Huurmansweg | 3 | Hellendoorn | Witte paardekastanje | boom |
Huurmansweg | 3 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Huurmansweg | 3 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Huurmansweg | Perceel 5674 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Kerkstraat | 1 | Nijverdal | Bruine beuk | boom |
Kerkstraat | 7 | Daarlerveen | Hollandse linde | boom |
Kerkstraat | 15 | Daarlerveen | Witte paardekastanje | boom |
Kerkstraat | 138 | Nijverdal | Valse acacia, Schijnacacia | boom |
Kerkweg | 18 | Haarle | Hollandse linde | boom |
Kerkweg | 18 | Haarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Kerkweg | 18 | Haarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Kerkweg | 18 | Haarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Koersendijk | 2 | Nijverdal | Bruine beuk | boom |
Koersendijk | 2 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Koersendijk | 2 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Koersendijk | 2 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Koersendijk | 2 | Nijverdal | Amerikaanse eik | boom |
Koersendijk | 2 | Nijverdal | Amerikaanse eik | boom |
Koersendijk | 2 | Nijverdal | Amerikaanse eik | boom |
Koersendijk | 2 | Nijverdal | Hollandse linde | knotboom |
Koersendijk | 2 | Nijverdal | Hollandse linde | knotboom |
Koersendijk | 5 | Nijverdal | Witte paardekastanje | boom |
Koersendijk | 5 | Nijverdal | Witte paardekastanje | boom |
Koersendijk | 18 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Konijnenbergstraat | 1 | Nijverdal | Hollandse linde | knotboom |
Korenbloemstraat | 28 | Nijverdal | Amerikaanse eik | boom |
Laarmanweg | 3 | Haarle | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Lochtersweg | 1 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Meester Kwantenstraat | 2 a | Haarle | Bruine beuk | boom |
Mensinkweg | 56 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Mensinkweg | 98 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Merelweg | 40 | Nijverdal | Himalayaberk | boom |
Molenweg | 1 | Haarle | Bruine beuk | boom |
Molenweg | 1 | Haarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Molenweg | 1 | Haarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Molenweg | 1 | Haarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Molenweg | 1 | Haarle | Gewone beuk | boom |
Molenweg | 1 | Haarle | Gewone beuk | boom |
Molenweg | 1 | Haarle | Hollandse iep | boom |
Molenweg | 2 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Molenweg | 5 | Hellendoorn | Gewone esdoorn | boom |
Molenweg | 10 | Haarle | Hollandse linde | boom |
Molenweg | 10 | Hellendoorn | Hollandse linde | boom |
Molenweg | 11 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Molenweg | 11 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Molenweg | 11 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Molenweg | 15 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Morgenster | 1 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Nijkerkendijk | 38 | Nijverdal | Winterlinde | boom |
Ninaberlaan | 12 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
Ninaberlaan | 43 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Ninaberlaan | 43 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Ninaberlaan | 43 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Ninaberlaan | 43 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Ninaberlaan | 43 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Ninaberlaan | 43 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Ninaberlaan | 66 | Hellendoorn | Gewone esdoorn | boom |
Ninaberlaan | 81 a | Hellendoorn | Gewone esdoorn | boom |
Ninaberlaan | 81 a | Hellendoorn | Witte paardenkastanje | boom |
Noordelijke Hoofddijk | 14 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Noordelijke Hoofddijk | 14 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Noordelijke Hoofddijk | 14 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Oetbrink | 4 | Daarle | Witte paardekastanje | boom |
Ommerweg | 18 | Hellendoorn | Hollandse linde | boom |
Ommerweg | 23 | Hellendoorn | Witte paardekastanje | boom |
Ommerweg | Perceel 2539 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Ommerweg | Perceel 2539 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
P C Stamstraat | 19 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
P C Stamstraat | 58 | Nijverdal | Witte paardekastanje | boom |
P C Stamstraat | 64 | Nijverdal | Hollandse linde | boom |
P C Stamstraat | 122 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
P C Stamstraat | 19 a | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
P C Stamstraat | 31 b | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Parallelweg | Perceel 11793 | Nijverdal | Bruine beuk | boom |
Parkweg | 4 | Nijverdal | Amerikaanse eik | boom |
Pinksterbloem | 24 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Pinksterbloem | 34 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Pinksterbloem | 34 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Pinksterbloem | 5 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Pinksterbloem | 5 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
Poggenbeltweg | 2 d | Haarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Poggenbeltweg | 2 d | Haarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Poggenbeltweg | 2 d | Haarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Prins Bernhardstraat | 13 | Nijverdal | Bruine beuk | boom |
Raadhuisstraat | 15 | Hellendoorn | Hollandse linde | boom |
Raadhuisstraat | 15 | Hellendoorn | Schijn-, Valse-, Gewone acacia | boom |
Raadhuisstraat | 15 | Hellendoorn | Schijn-, Valse-, Gewone acacia | boom |
Raadhuisstraat | 15 | Hellendoorn | Schijn-, Valse-, Gewone acacia | boom |
Raadhuisstraat | 15 | Hellendoorn | Schijn-, Valse-, Gewone acacia | boom |
Raadhuisstraat | 15 | Hellendoorn | Schijn-, Valse-, Gewone acacia | boom |
Raadhuisstraat | 15 | Hellendoorn | Schijn-, Valse-, Gewone acacia | boom |
Raadhuisstraat | 15 | Hellendoorn | Schijn-, Valse-, Gewone acacia | boom |
Reggeweg | 11 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Reggeweg | 13 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Reggeweg | 13 | Hellendoorn | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Reggeweg | 14 | Hellendoorn | Witte paardekastanje | boom |
Reggeweg | 15 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Reviusstraat | Perceel 3926 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Rijssensestraat | 181 | Nijverdal | Bruine beuk | boom |
Rijssensestraat | 231 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Rijssensestraat | 233 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Rijssensestraat | 253 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Rijssensestraat | 357 | Nijverdal | Bruine beuk | boom |
Rossinistraat | 151 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Schaapskooiweg | 7 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Schaapskooiweg | 9 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Schaapskooiweg | 9 | Nijverdal | Hollandse linde | knotboom |
Schaapskooiweg | 9 | Nijverdal | Hollandse linde | knotboom |
Schaapskooiweg | 9 | Nijverdal | Hollandse linde | knotboom |
Schaapskooiweg | 9 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Schaapskooiweg | 9 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Schaapskooiweg | 9 | Nijverdal | Zomereik | boom |
Schaapskooiweg | 13 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Schoolstraat | 9 | Nijverdal | Prieelberk | boom |
Schuilenburgerweg | 1 b | Hellendoorn | Hollandse linde | boom |
Sionserf | 10 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
Smidsstraat | 8 | Hellendoorn | Hollandse linde | boom |
Smidsstraat | 14 | Daarlerveen | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Smidsstraat | 16 | Daarlerveen | Hollandse linde | knotboom |
Smidsstraat | 16 | Daarlerveen | Hollandse linde | knotboom |
Smidsstraat | 20 | Daarlerveen | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Smidsweg | 13 | Nijverdal | Hollandse linde | knotboom |
Smidsweg | 13 | Nijverdal | Hollandse linde | knotboom |
Smidsweg | 13 | Nijverdal | Hollandse linde | knotboom |
Smidsweg | 13 | Nijverdal | Hollandse linde | knotboom |
Smidsweg | 13 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Smidsweg | 93 | Nijverdal | Goudiep | boom |
Spoelerstraat | 33 t/m 63 | Nijverdal | Quercus robur | boom |
Spoorstraat | 1 | Daarlerveen | Hollandse linde | knotboom |
Spoorstraat | 1 | Daarlerveen | Hollandse linde | knotboom |
Spoorstraat | 2 | Daarlerveen | Hollandse linde | boom |
Spoorstraat | 2 | Daarlerveen | Hollandse linde | boom |
Spoorstraat | 3 | Daarlerveen | Hollandse linde | boom |
Spoorstraat | 4 | Daarlerveen | Ruwe berk, Scherpe berk, Witte berk | boom |
Spoorstraat | 8 | Daarlerveen | Ruwe berk, Scherpe berk, Witte berk | boom |
Spoorstraat | 13 | Daarlerveen | Hollandse linde | knotboom |
Spoorstraat | 13 | Daarlerveen | Hollandse linde | knotboom |
Spoorstraat | 13 | Daarlerveen | Hollandse linde | knotboom |
Spoorstraat | 13 | Daarlerveen | Hollandse linde | knotboom |
Sportlaan | 6 | Nijverdal | Gewone beuk | boom |
Stationsstraat | 9 | Nijverdal | Witte paardekastanje | boom |
Stationsstraat | 10 | Nijverdal | Gewone esdoorn | boom |
Stationsweg | 3 | Haarle | Witte paardekastanje | boom |
Stationsweg | 6 | Haarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Stationsweg | 20 | Haarle | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Tijhuiserve | 1 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Tijhuiserve | 1 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Tijhuiserve | 1 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Tijhuiserve | 2 | Nijverdal | Hollandse linde | knotboom |
Valeriaan | 13 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Van Limburg Stirumstraat | 23 | Nijverdal | Trompetboom | boom |
Vierhuizenhekstraat | 16 | Hellendoorn | Ruwe berk, Scherpe berk, Witte berk | boom |
Vildersveenweg | 8 | Nijverdal | Witte paardekastanje | boom |
Vinkenweg | Perceel 6699 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Vrugteveensweg | 5 a | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Vrugteveensweg | 5 a | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Vrugteveensweg | 5 a | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Vrugteveensweg | 5 a | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Vrugteveensweg | 5 a | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Vrugteveensweg | 5 a | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Vrugteveensweg | 5 a | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Vrugteveensweg | Perceel 3881 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Waalstraat | 12 | Nijverdal | Bruine beuk | boom |
Wierdensestraat | 53 | Nijverdal | Witte paardekastanje | boom |
Wierdensestraat | 78 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Wierdensestraat | 25 b | Nijverdal | Hollandse linde | boom |
Wilgeroosje | 1 | Nijverdal | Hollandse linde | leiboom |
Wilgeroosje | 1 | Nijverdal | Hollandse linde | leiboom |
Wilhelminadwarsweg | 4 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Wilhelminastraat | 80 | Nijverdal | Hollandse linde | knotboom |
Willem de Clercqstraat | 7 | Nijverdal | Noorse esdoorn | boom |
Willem de Clercqstraat | 7 | Nijverdal | Noorse esdoorn | boom |
Willem de Clercqstraat | 7 | Nijverdal | Noorse esdoorn | boom |
Willem de Clercqstraat | 7 | Nijverdal | Noorse esdoorn | boom |
Willem de Clercqstraat | 7 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Willem de Clercqstraat | 7 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Willem de Clercqstraat | 7 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Wolterskampweg | 22 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boom |
Zonnebloemstraat | 45 | Nijverdal | Haagbeuk | boom |
Zonnebloemstraat | 45 | Nijverdal | Haagbeuk | boom |
Zonnedauw | 40 | Nijverdal | Zomereik, Inlandse eik | boomgroep |
Zuid Esweg | 20 | Hellendoorn | Hollandse linde | boom |
Zuid Esweg | 41 | Hellendoorn | Hollandse linde | leiboom |
Zuid Esweg | 41 | Hellendoorn | Hollandse linde | leiboom |
Zuidelijke Hoofddijk | 3 | Nijverdal | Hollandse linde | boom |
Zuidelijke Hoofddijk | 3 | Nijverdal | Hollandse linde | boom |
Zuidelijke Hoofddijk | 3 | Nijverdal | Hollandse linde | boom |
Zuidelijke Hoofddijk | 3 | Nijverdal | Hollandse linde | boom |
Zuidelijke Hoofddijk | 3 | Nijverdal | Hollandse linde | boom |
Zuidelijke Hoofddijk | 4 | Nijverdal | Hollandse linde | boom |
Bomen krijgen een status ‘Waardevol’ als ze voldoen aan minimaal drie van de vijf onderstaande criteria:
- de leeftijd van de boom(-structuur) is minimaal ongeveer 50 jaar (een uitzondering kan worden gemaakt voor een herdenkingsboom);
- de boom(-structuur) heeft tenminste één van de volgende specifieke kenmerken: cultuurhistorische waarde, bijzondere ecologische waarde of zeldzaamheid;
- de boom(-structuur) mag niet in een onherstelbare conditie verkeren (volledig verval van de boom mag niet binnen 15 jaar te verwachten zijn);
- de boom(-structuur) is van belang voor het uiterlijk aanzien van dorp, buurt èn/of woning;
- de boom(-structuur) dient voor meer dan 50% zichtbaar te zijn vanaf de openbare weg (een uitzondering kan worden gemaakt indien een boom t.z.t. door de eigenaar wordt aangedragen).
Landelijk (ook door de Bomenstichting) worden vergelijkbare criteria gehanteerd.
U kunt één of meerdere bomen aandragen voor de waardevollebomenkaart. U kunt hiervoor contact opnemen met de publieksbalie van de gemeente Hellendoorn. Deze zal vervolgens getoetst worden aan de beoordelingscriteria en wanneer deze voldoet aan tenminste drie van de vijf criteria wordt de boom toegevoegd aan de kaart.